Detail produk:
|
Product name: | Automatic Spot Welding Machine | Application: | For Welding Heater housing |
---|---|---|---|
Function: | Resistance Spot Welding | Machine type: | Resiatance Welding Machine |
Keyword: | Resistance Spot Welding Equipment | Welding Material: | Stainless Steel, Carbon Steel |
Feature: | High Efficiency | Warranty: | 1 Year Guarantee |
After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training | After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts |
Menyoroti: | Mesin pengelasan titik otomatis 380v,Pemanas titik pemanas rumah,Perangkat pengelasan titik resistensi |
Soldadora De Punto Spot Welders Mesin Pengelasan Spot Otomatis Untuk Rumah Pemanas
Deskripsi produk:
Mesin pengelasan cangkang pemanas terutama digunakan untuk pengelasan cangkang, dan benda kerja pengelasan terutama terbuat dari baja karbon dan baja tahan karat.tiga jenis benda kerja dapat dilas.
Keuntungan:
1Sistem kontrol: terdiri dari kabinet kontrol utama, layar sentuh, dan kotak operasi.Perangkat ini dilengkapi dengan tiga warna suara cahaya dan perangkat peringatan cahaya.
2. X-tipe pengelasan penjepit bergerak mekanisme: terdiri dari modul linier, servo motor, platform berputar, X-tipe pengelasan penjepit (silinder), pengelasan trafo, dllMenggunakan modul linier untuk membuat penampilan peralatan lebih bersih dan lebih estetisPlatform berputar dapat memutar tang las ke sudut yang diinginkan, membuat penyesuaian lebih nyaman dan ringkas.
3. C-tipe pengelasan penjepit bergerak mekanisme: terdiri dari modul linier, servo motor, C-tipe pengelasan penjepit (silinder), pengelasan trafo, dllMenggunakan modul linier untuk membuat penampilan peralatan lebih bersih dan lebih estetis.
Parameter teknis:
Item/Model | DN-40 | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D ((T) N-200 | |
Kekuatan nominal 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Daya utama nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tegangan sekunder | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Frekuensi nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.Sirkuit pendek saat ini | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Maks. kekuatan las | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
Tenggorokan | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce pada elektroda | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Kekuatan kerja | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Konsumsi air pendingin 2,5 bar | L/menit | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Elektrode tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Senjata | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Lemparan Clamping Plate | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max. Kapasitas las baja A3 | MM | 2.5 + 2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5 + 4.5 | 5+5 | 5+5 |
6+6 |
Bagian kerja:
Struktur Umum:
Garis Produksi:
Aplikasi:
FAQ:
Kontak Person: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Faks: 86-28-8420-8558