Nama Merek: | XWH |
Nomor Model: | DN-40, DN-63, D(T)N-80, D(T)N-100, D(T)N-125, D(T)N-125, D(T)N-200 |
Moq: | 1 |
Harga: | USD15000-USD25000 |
Detail Pengemasan: | Wooden Case |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Gantry Galvanized Door Edge Projection Multi Point Head Spot Welding Machine Mesin Pengelasan Titik
Deskripsi Produk
Mesin pengelasan gantry otomatis terdiri dari bingkai gantry, transformator pengelasan, perangkat transmisi pneumatik, elektroda atas dan bawah, sistem kontrol listrik, sistem pendinginan,dan sistem kontrol operasi PLC. Cocok untuk pengelasan, pengelasan silang, dan pengelasan terus menerus dari baja karbon multi-titik, baja paduan rendah, baja tahan karat, galvanis, nikel dilapisi, guardrail mesh, layar meshdan produk kawat hardware.
Parameter teknis
Item/Model | DN-40 | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D ((T) N-200 | |
Kekuatan nominal 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Daya utama nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tegangan sekunder | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Frekuensi nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max.Sirkuit pendek saat ini | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Maks. kekuatan las | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
Tenggorokan | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce pada elektroda | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Kekuatan kerja | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Konsumsi air pendingin 2,5 bar | L/menit | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Elektrode tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Senjata | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Lemparan Clamping Plate | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Kapasitas Pengelasan Baja A3 | MM | 2.5 + 2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5 + 4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
Keuntungan
1Aksi presurisasi elektroda mesin las menggunakan udara terkompresi untuk mencapai tekanan las yang stabil.dan stroke dari setiap silinder dapat diatur secara terpisah. Elektrod atas bergerak secara vertikal untuk menyelesaikan proses las;
2Hal ini dimungkinkan untuk las beberapa titik las secara merata sekaligus;
3Kecepatan turun dan naik kepala tekanan dapat diatur sewenang-wenang, meringankan dampak tekanan pada benda kerja dan mengurangi kebisingan;
4Konduktor sekunder mengadopsi metode isolasi atas, dengan kinerja isolasi yang stabil dan dapat diandalkan;
Struktur Produk
Gambar
Aplikasi