Detail produk:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Menyoroti: | Mesin pengelasan jahitan 45KVA,Mesin pengelasan jahitan ISO,Mesin pengelasan longitudinal 45KVA |
45KVA Mesin Pengelasan Sambungan Lempeng Lurus
Karakteristik las jahitan
1) Seam welding adalah sama dengan spot welding, yang merupakan proses welding yang menggabungkan aksi termomekanis (kekuatan).efek mekanik (kekuatan) tidak cukup dalam proses las (kecuali untuk las lapisan langkah), dan semakin cepat kecepatan pengelasan, semakin jelas kinerja.
2) Pengelasan jahitan jahitan terdiri dari titik las yang saling tumpang tindih, sehingga shunt selama pengelasan lebih serius daripada pengelasan titik,yang menimbulkan kesulitan untuk pengelasan plat tebal dari paduan aluminium konduktivitas tinggi dan paduan magnesium.
3) Permukaan elektroda roller rentan terhadap perekat dan kerusakan untuk memperburuk kualitas permukaan las, sehingga pengikat elektroda adalah masalah yang sangat penting.
4) Karena luas penampang las jahitan biasanya lebih dari 2 kali luas beban longitudinal dari logam dasar (semakin tipis pelat, semakin besar rasio),kerusakan harus terjadi di zona yang terkena panas dari logam dasarOleh karena itu, kekuatan sendi jarang ditekankan pada struktur las jahitan, dan terutama diperlukan untuk memiliki penyegelan yang baik dan ketahanan korosi.
Parameter
Model barang | Kekuatan nominal | Input tegangan | Frekuensi | Maks arus sirkuit pendek | Kekuatan kerja | Efisiensi las | Kekuatan maksimum | Kapasitas pengelasan maksimum | Kekuatan motor |
Satuan | KVA | V | Hz | KA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Kontak Person: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Faks: 86-28-8420-8558