Nama Merek: | XWH |
Nomor Model: | XW |
Moq: | 1 |
Harga: | USD2000-USD5000 |
Detail Pengemasan: | Wooden Case |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sumber daya listrik | AC220V, 50Hz / 60Hz Maksimal 250 - 400VA |
Bentuk kacang | Kuadrat, bulat, hexagon, T, kubah, dengan penutup, dengan tulang rusuk, kerah dll. |
Tekanan udara | 0.25 - 0.4MPa |
Ukuran | M4 - M12, 7/16 |
Ukuran mangkuk | φ260mm, φ350mm |
Kapasitas hopper | 9L (10.000 pcs untuk kacang M6) |
Kapasitas pasokan | 40 - 60 pcs/menit |
Panjang selang pasokan | 2m |
Sudut | 0° - 90° |
Berat badan | 50kg |
Keuntungan