|
Detail produk:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
Mesin Pengelasan Titik Pneumatik Resistensi Manual
Pengelasan titik digunakan dalam produksi mobil tubuh, baja karbon rendah pengelasan, baja bar pengelasan, logam kawat pengelasan, logam tabung pengelasan, itu bisajugaLas stainless steel, baja berlapis, pintu keamanan, lemari.
Sementara itumesin pengelasan spot dapat dibuat sesuai kebutuhan Anda.Portable Spot Welder digunakan dalamProduksi karoseri mobil, pengelasan baja karbon rendah, pengelasan batang baja, pengelasan kawat logam, pengelasan tabung logam, itu bisajugaLas stainless steel, baja berlapis, pintu keamanan, lemari.
Model Item
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
Daya pada 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
arus tersambung pendek maksimum KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Tegangan pembuangan sekunder V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Tegangan pada 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Jarak antara lengan mm | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Kekuatan maksimum pada elektroda N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Kekuatan kerja mm | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max. stroke mm | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Panjang lengan mm | 240-600 | 200 sampai 500 | 300-8000 | 200 sampai 500 | 400-1100 | 200 sampai 500 |
Suplai udara terkompresi MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ketebalan maksimum lembaran baja ringan dengan panjang lengan s min. mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
Ketebalan Pengelasan Maksimal Dengan Lengan 500mm mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Dengan lengan panjang maksimum mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Kabel silang maksimum mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Penurunan tekanan air pendingin MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Aliran air pendingin L/menit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tekanan air pendingin MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Aliran air pendingin L/menit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kontak Person: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Faks: 86-28-8420-8558