Detail produk:
|
Core Components: | PLC, Motor, Pressure vessel | Function: | Spot welding |
---|---|---|---|
Throat: | customized | Weight: | 200kg |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | MOQ: | 1 |
Voltage: | 500V | Power: | 100KVA, 160KVA |
Machine type: | Resistance Welding Machine | Feature: | Robotic Welding |
Menyoroti: | Robot Pistol Las Otomatis Aluminium,Resistensi Servo Otomatis Pistol Pengelasan,Pistol Las Titik Robot Otomatis 500V |
Resistance Servo Robot Obara Robot Aluminium Otomatis Pistol Las
Pengantar Produk
Model Item | Satuan | DB3-100 | DB3-160 |
Kapasitas Nominal Transformer | KVA | 100 | 160 |
Daya Utama | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Maksimum arus pemotongan | KA | 1.6 | 2.2 |
Max Gun Mulut arus terbuka | mm | 150 | 250 |
Tekanan Elektrod Maksimal | N | 4000N | 4500 |
Tingkat Aliran Air Pendingin | L/menit | 15 | 15 |
Bahan lengan | CuCrZr | CuCrZr | |
Robot Jalan Sambungan | Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, mundur | Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, mundur | |
Servo motor | KUKA, ABB, Delta | KUKA, ABB, Delta | |
ketebalan las | 0.8+0.8, 1,2+1.2, 1,5+1.8 | 0.8+0.8, 1,2+1.2, 2+2, 2,5+2.5 |
Robot Spot Pistol PengelasanwElding stabil dan efisien, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja serta beradaptasi denganlingkungan kerja yang beragam.Hingga 32 kelompok mode las dapat disimpan.Senjata ini terbuat dari aluminium penerbangan, dapat dicocokkan dengan berbagai jenisdari robot yang mudah dipasangdan mengoperasinya.
Aplikasi: manufaktur mobil, industri pemeliharaan, mesin pertanian, pipa kimiamanufaktur, pengolahan logam pelat,Baja konstruksi, peralatan rumah tangga dan baja lainnyaindustri manufaktur.
Model Posisi | Satuan | DB3-100 | DB3-160 |
Kapasitas Nominal Transformer | KVA | 100 | 160 |
Daya Utama | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Maksimum arus pemotongan | KA | 1.6 | 2.2 |
Max Gun Mulut arus terbuka | mm | 150 | 250 |
Tekanan Elektrod Maksimal | N | 4000N | 4500 |
Tingkat Aliran Air Pendingin | L/menit | 15 | 15 |
Bahan lengan | CuCrZr | CuCrZr | |
Robot Jalan Sambungan | Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, ke belakang | Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, ke belakang | |
Servo motor | KUKA, ABB, | KUKA,ABB,台达 dll merek | |
ketebalan las | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5 + 2.5 |
Kontak Person: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Faks: 86-28-8420-8558